Sweat Shorts Measurements
- Home
- Sweat Shorts Measurements
自分に合うサイズを見つけるためには測定ガイドに記載されている測定値と、手元にある似た形のアイテムの測定値を比較することをお勧めします。これを適切なサイズを決定するための参考としてください。
[cm]
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| ヒップ | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| 前股上 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
| わたり | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 |
| 裾巾 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 股下 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[in]
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist | 29.1 | 31.5 | 33.8 | 36.2 | 38.6 |
| Hip | 47.2 | 49.6 | 52.0 | 54.3 | 56.7 |
| Front Rise | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 15.0 |
| Thigh | 13.8 | 14.2 | 15.0 | 15.4 | 16.1 |
| Leg Opening | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | 13.4 |
| Inseam | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
+/- 1.5cm (0.6in) の差異は許容範囲内です。
*ヒップの寸法は股の中央の縫い目から7.5cm (3") ウェストに近づいた位置での幅の値です。

